DESCRIERE ȘI PARAMETRI Unul dintre cele mai eficiente aspiratoare industriale umede/uscate din categoria sa de pe piață, versiunea RP500YDM. Din filtrul aspiratorului se poate evacua o cantitate de material mai mică sau egală cu 1 mg/m3, obținându-se astfel o curățenie de primă clasă. O descriere mai detaliată a eficienței de filtrare: cantitatea de material scursă din filtru este <0,1% pentru lemn, plastic, material de umplere a rosturilor, contaminarea suprafețelor din lucrări de construcție sau renovare, gips-carton, beton, ciment, vopsea sau nisip. Clasa de filtrare a prafului "M": >99,9% grad de filtrare/volum - Aspirator industrial profesional uscat/umed.
Accesorii furnizate:
Clasa de praf | M |
Putere | 1.200 W |
Puterea maximă de aspirație | 25 kPa (250 mbar) |
Debit de aer | 3,6 m³/min |
Material rezervor | din plastic |
Capacitate rezervor | 50 L |
Aspirație uscată/umedă | 45/40 L |
Izolație | împământată |
Puterea maximă a aparatelor conectate este de | 2.000 W |
Greutate | 18,0 kg |
Dimensiuni | 465 x 595 x 950 mm |
Lungime cablu | 8 m |
DESCRIERE ȘI PARAMETRI Modelul industrial RP250YE cu carcasă din oțel inoxidabil (INOX) este un aspirator uscat/umed de înaltă eficiență.
Accesorii furnizate:
Clasa de praf | L |
Putere | 1.140 W |
Puterea maximă de aspirație | 22,0 kPa (220 mbar) |
Debit de aer | 3,5 m³/min |
Material rezervor | din oțel inoxidabil |
Capacitate rezervor | 25 L |
Aspirație uscată/umedă | 25/22 L |
Izolație | împământată |
Putere maximă a aparatelor conectate | 2.400 W |
Greutate | 9,4 kg |
Dimensiuni | 390 x 469 x 550 mm |
DESCRIERE ȘI PARAMETRI Modelul industrial RP350YE cu carcasă din oțel inoxidabil (INOX) este un aspirator uscat/umed de înaltă eficiență.
Accesorii furnizate:
DESCRIERE ȘI PARAMETRI Modelul RP300YDL umed/uscat cu carcasă din oțel inoxidabil este o alegere optimă pentru menținerea curățeniei pe suprafețe mari. Aspiratoarele din clasa L sunt testate exclusiv pe filtre, cu o scurgere maximă de ≤ 1%. Aici nu există dispoziții limitative. Praf simplu, inofensiv, cum ar fi praful de casă sau materiale precum solul. Dispozitiv de calitate industrială fabricat pentru curățarea locuinței și a birourilor.
Accesorii furnizate:
Clasa de praf | L |
Putere | 1.000 W |
Puterea maximă de aspirație | 21 kPa (210 mbar) |
Debit de aer | 3,6 m³/min |
Material rezervor | plastic (rășină) |
Capacitate rezervor | 30 L |
Izolație | împământată |
Putere maximă a aparatelor conectate | 100-2.600 W |
Greutate | 7,8 kg |
Dimensiuni | 398 x 391 x 658 mm |
Lungime cablu | 7,5 m |
DESCRIERE ȘI PARAMETRI Modelul Hitachi RP250YDL cu rezervor din plastic este unul dintre cele mai bune aspiratoare industriale cu raport calitate-preț de pe piață. Aspiratoarele din clasa L sunt testate exclusiv pe filtru cu un nivel maxim de levigat ≤ 1%. Nu există dispoziții restrictive. Praf simplu, inofensiv, cum ar fi praful de casă sau materiale precum solul. Unealtă industrială dezvoltată pentru curățarea locuințelor și a birourilor.
Accesorii furnizate:
Sursă de alimentare | electrică |
Clasa de praf | L |
Putere | 1.000 W |
Puterea maximă de aspirare | 21 kPa (210 mbar) |
Debit de aer | 3,6 m³/min |
Material rezervor | plastic (rășină) |
Capacitate rezervor | 25 L |
Izolație | împământată |
Putere maximă a aparatelor conectate | 100-2.600 W |
Greutate | 6,6 kg |
Dimensiuni | 392 x 374 x 550 mm |
Lungime cablu | 7,5 m |
DESCRIERE ȘI PARAMETRI Modelul RP250YDM este unul dintre cele mai eficiente aspiratoare industriale uscate/umede din clasa sa de pe piață. Mai puțin de 1 mg/m3 sau echivalent poate fi eliminat din filtrul aspiratorului, rezultând o curățenie de primă clasă. O descriere mai detaliată a eficienței sale de filtrare. Clasa de filtrare a prafului "M": >99,9% grad de filtrare/volum - Aspirator industrial profesional uscat/umed.
Accesorii furnizate:
Clasa de praf | M |
Putere | 1.200 W |
Puterea maximă de aspirație | 25 kPa (250 mbar) |
Debit de aer | 3,6 m³/min |
Material rezervor | din plastic |
Capacitate rezervor | 25 L |
Aspirație uscată/umedă | 20/15 L |
Izolație | împământată |
Puterea maximă a aparatelor conectate este de | 2.000 W |
Greutate | 12,7 kg |
Dimensiuni | 390 x 430 x 490 mm |
Lungime cablu | 8 m |
Lungime cablu | 5 m |
Întrerupător automat de circuit (max.) | 2.600 W |
Capacitate maximă de aspirare | 210 m³/h |
Dimensiuni (h x l x m) | 552 x 398 x 685 mm |
Presiune | 220 mbar |
Greutate | 17,6 kg |
Capacitate rezervor | 32 L |
Putere | 1.050 W |
Motor | 3x1,15 kW / 230 V |
Debit de aer (m³/h) | 540 |
Forța de aspirație (bar) | 0,25 |
Suprafața filtrului (m²) | 6 |
Rezervor port (l) | 100 |
Tub de aspirație (Ømm) | 80/70 |
Dimensiuni (mm) | 1100x620x1720 |
Greutate (kg) | 100 |
DESCRIERE ȘI PARAMETRI Unul dintre cele mai eficiente aspiratoare industriale uscate/umede din categoria sa de pe piață. Mai puțin de 1 mg/m3 sau echivalent de material este eliminat din filtrul acestui aspirator RP350YDM, obținându-se astfel o curățenie premium cu acest model. Pentru o descriere mai detaliată a eficienței sale de filtrare, filtrul va pierde <0,1% din materialul din lemn, plastic, material de umplere a rosturilor, contaminarea de suprafață de pe șantierele de construcții, gips-carton, beton, ciment, vopsea sau nisip. Clasa de filtrare a prafului "M": >99,9% grad de filtrare/volum - Aspirator industrial profesional uscat/umed.
Accesorii furnizate:
Sursă de alimentare | electrică |
Clasa de praf | M |
Putere | 1.200 W |
Puterea maximă de aspirație | 25 kPa (250 mbar) |
Debit de aer | 3,6 m³/min |
Material rezervor | din plastic |
Capacitate rezervor | 35 L |
Aspirație uscată/umedă | 25/22 L |
Izolație | împământată |
Puterea maximă a aparatelor conectate este de | 2.000 W |
Greutate | 15,7 kg |
Dimensiuni | 400 x 550 x 550 mm |
Lungime cablu | 8 m |
Tensiune de rețea | 220-240 V |
Lungime cablu | 7,5 m |
Întrerupător automat de circuit (max.) | 2.600 W |
Debit de aer | 216 m³/h |
Greutate | 8,5 kg |
Forța de aspirație | 210 mbar |
Dimensiunea rezervorului | 20 L |
Consumul de energie | 1.000 W |
Nivelul presiunii sonore (LpA) | 72,0 dB |
Nivelul de putere acustică (LWA) | 64 dB |
Hikoki aspirator de top
Pentru polizoare unghiulare de 115 și 125 mm
Motor | 2x1,15 kW / 230 V |
Debit de aer (m³/h) | 360 |
Forța de aspirație (bar) | 0,25 |
Suprafața filtrului (m²) | 3 |
Rezervor port (l) | 20 |
Tub de aspirație (Ømm) | 50 |
Dimensiuni (mm) | 500x600x1000 |
Greutate (kg) | 36 |